Choisissez un diamètre et une hauteur et obtenez le volume
Nbre niveaux | Hauteur (m) | XL01 | XL04 | XL05 | XL08 | XL10 | XL13 | XL15 |
2.67 diam |
3.34 diam |
4.01 diam |
4.68 diam |
5.35 diam |
6.02 diam |
6.69 diam |
||
1 | 1.15 | 6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 |
2 | 2.18 | 12 | 19 | 28 | 38 | 49 | 62 | 77 |
3 | 3.23 | 18 | 28 | 41 | 56 | 73 | 92 | 114 |
4 | 4.27 | 24 | 38 | 54 | 74 | 96 | 122 | 150 |
5 | 5.31 | 30 | 47 | 67 | 91 | 119 | 151 | 187 |
6 | 6.35 | 36 | 56 | 80 | 109 | 143 | 181 | 223 |
7 | 7.39 | 42 | 65 | 93 | 127 | 166 | 210 | 260 |
8 | 8.43 | 47 | 74 | 107 | 145 | 189 | 240 | 296 |
Nbre niveaux | Hauteur (m) | XL20 | XL23 | XL25 | XL30 | XL35 | XL40 | XL45 |
7.36 diam |
8.02 diam |
8.69 diam |
9.36 diam |
10.03 diam |
10.70 diam |
11.36 diam |
||
1 | 1.15 | 49 | 58 | 68 | 79 | 91 | 103 | 117 |
2 | 2.18 | 93 | 110 | 130 | 150 | 173 | 196 | 222 |
3 | 3.23 | 137 | 163 | 192 | 223 | 255 | 291 | 328 |
4 | 4.27 | 182 | 216 | 254 | 294 | 338 | 384 | 434 |
5 | 5.31 | 226 | 269 | 315 | 366 | 420 | 477 | 539 |
6 | 6.35 | 270 | 321 | 377 | 437 | 502 | 571 | 645 |
7 | 7.39 | 314 | 374 | 439 | 509 | 584 | 664 | 750 |
8 | 8.43 | 358 | 426 | 500 | 580 | 666 | 758 | 855 |
Nbre niveaux | Hauteur (m) | XL50 | XL60 | XL65 | XL70 | XL80 | XL85 | XL90 |
12.04 diam |
12. 71 diam |
13.37 diam |
14. 02 diam |
14.71 diam |
15.37 diam |
16.05 diam |
||
1 | 1.15 | 131 | 146 | 161 | 178 | 195 | 213 | 232 |
2 | 2.18 | 248 | 277 | 307 | 338 | 371 | 406 | 442 |
3 | 3.23 | 368 | 410 | 454 | 501 | 549 | 601 | 654 |
4 | 4.27 | 486 | 542 | 600 | 662 | 726 | 794 | 864 |
5 | 5.31 | 604 | 673 | 746 | 823 | 903 | 987 | 1100 |
6 | 6.35 | 723 | 805 | 892 | 984 | 1100 | 1180 | 1280 |
7 | 7.39 | 841 | 937 | 1000 | 1140 | 1300 | 1370 | 1490 |
8 | 8.43 | 959 | 1100 | 1180 | 1300 | 1430 | 1570 | 1700 |
Exemple :
diamètre = 5.35m
hauteur = 2.18 m
volume = 49 m3
qui correspond au modèle XL10/2